PTE考试是一项由英国培生教育集团研发的英语能力测试,适用于留学、工作和移民,受到全球广泛认可,且越来越多的院校加入认可名单。很多被雅思难住的人转考PTE。那么了解PTE考试非常中澳,本文将从PTE各个题型题目数量的角度为大家解析PTE。
PTE各个题型题目数量
PTE考试主要测试考生听说读写四项英语技能,全面评估考生英语水平,考试主要分为口语和写作、阅读及听力三个部分,共有20种不同且固定题型,各个题型题目数量基本不同,且是在一定范围内的非固定数量。
1、口语与写作部分
考试题型 | 题目数量 | 答题时间 |
朗读文本(Read Aloud) | 6-7题 | 每题答题时间取决于文本长度,但有30-40 秒的时间阅读文本并做准备 |
重复句子(Repeat Sentence) | 10-12题 | 每题15秒 |
描述图像(Describe Image) | 3-4题 | 每题40秒,另有25秒的时间观察图像并准备答案 |
复述讲座内容(Re-tell Lecture) | 1-2题 | 每题40秒,另有10秒的准备时间 |
回答短问题(Answer Short Question) | 5-6题 | 每题10秒 |
概括文本内容(Summarize Written Text) | 1-2题 | 每题10分钟 |
作文(Essay) | 1-2题 | 每题20分钟 |
2、阅读部分
考试题型 | 题目数量 | 答题时间 |
完型填空(Reading & Writing: Fill in the Blanks) | 5-6题 | PTE阅读部分所有题目合并计时,考生需在规定时间内自主调节答题时间 |
多选题(Multiple Choice, Multiple Answer) | 1-2题 | |
段落排序(Re-order Paragraphs) | 2-3题 | |
完型填空 (Fill in the Blanks) | 4-5题 | |
单选题(Multiple Choice, Single Answer) | 1-2题 |
3、听力部分
考试题型 | 题目数量 | 答题时间 |
概括录音内容(Summarize Spoken Text) | 1-2题 | 每题10分钟 |
多选题(Multiple Choice, Multiple Answer) | 1-2题 | PTE听力部分除SST外,其他题目合并计时,考生需在规定时间内自主调节答题时间 |
完型填空(Fill in the Blanks) | 2-3题 | |
选出正确的段落大意(Highlight Correct Summary) | 1-2题 | |
单选题(Multiple Choice, Single Answer) | 1-2题 | |
找出缺失单词或词组(Select Missing Word) | 1-2题 | |
找出与录音不符的词(Highlight Incorrect Words) | 2-3题 | |
听写句子(Write from Dictation) | 3-4题 |
PTE题型备考技巧
1、口语题型
在PTE考试口语部分中,RS和RS题型分数占比大,是口语中重要的题型。RL、DI和ASQ题型较简单,需将背诵模板,掌握考试技巧即可。
2、写作题型
PTE考试中,写作是预测命中率最高的部分之一,其中WE和SWT题型考生只需熟背模版,掌握各个作文题目、观点、词汇即可。
3、阅读题型
完形填空题是PTE阅读的重点题型,备考时需积累阅读单词和固定搭配,多刷PTE预测。由于考试时长较短,因此需要控制答题时间。
4、听力题型
PTE听力WFD和SST这两个题型占据听力80%以上的分值,是考试中的重要题型,命中率高,需多刷题。且由于WFD为最后一道题,因此需要预留至少7分钟时间答题。
PTE题型备考顺序
1、第一梯级:所有分数段考生都需掌握的题型。
考试题型 | 重要性 |
RA | 口语分数占比40%、阅读分数占比40% |
RS | 口语分数占比30%、听力分数占比30% |
WFD | 写作分数占比36%、听力分数占比30% |
FIB-RW | 阅读分数占比20%、写作分数占比14% |
2、第二梯级
考试题型 | 重要性 |
FIBR | 阅读分数占比17% |
FIBL | 写作分数占比12%、听力分数占比9% |
DI | 听力分数占比20% |
3、第三梯级
考试题型 | 重要性 |
WE | 写作分数占比13% |
SWT | 阅读分数占比13%、写作分数占比13% |