PTE考试是一项国际英语能力测试,从听说读写考察考生英语水平,不同的PTE分数能衡量考生在不同阶段的英语技能水平。本文将问大家介绍PTE各项分数对照表,帮助考生更好的备考PTE。
一、PTE各项分数对照表
PTE考试总分为10-90分,口语、阅读、听力和写作四个单项分数范围都在10-90分。以下是PTE各项分数英语水平划分:
1、口语考试
分数范围 | 具备水平 |
10–29 | 能够自我介绍和介绍他人,以及询问和回答关于个人情况的的问题。 |
30–42 | 能够用简单的语言描述他/她的背景、当前环境和迫切需要的事情。 |
43–58 | 能够描述经历和事件、梦想、愿景和抱负,并简要陈述理由,以及对观点和计划做出解释。 |
59–75 | 能够以一定程度的口语流畅度自然地进行交流,可以与英语流利人士正常对话,双方都不会感到交流障碍。 |
76–84 | 能够流畅、自然地表达自己的想法,不需要刻意寻找表达方式。 能够灵活有效地运用英语进行社交、学术和专业活动。 |
85-90 | 能够非常自然、流利和准确地表达自己的想法,即使在更复杂的情况下,也能区分出更细微的含义。 |
2、写作部分
分数范围 | 具备水平 |
10–29 | 能够使用熟悉的日常表达和非常基本的短语,以满足具体需求。 |
30–42 | 能用简单语言描述对方的背景、环境和紧急需求。 |
43–58 | 能描述个人经历、事件、梦想等,并简单说明原因。 |
59–75 | 能在不同主题上写出意思明确、内容详细的文本。 |
76–84 | 能针对复杂主题写出内容明确、结构合理、详尽的文本。 |
85-90 | 能够从不同的口头和书面内容中总结信息,连贯地重新构建论点和叙述。 |
3、阅读部分
分数范围 | 具备水平 |
10–29 | 能够理解熟悉的日常表达和非常基本的短语。 |
30–42 | 能够理解最直接相关领域的句子和常用表达(例如,非常基本的个人和家庭信息、购物、当地地理、就业)。 |
43–58 | 能够理解在工作、学习、休闲等场合经常遇到的熟悉事物的大意。 |
59–75 | 能够理解具体和抽象主题下复杂文本的主要思想,包括他/她在专业领域的技术讨论。 |
76–84 | 能够理解各种要求较高的长文本,并能识别隐含的意思。 |
85-90 | 能够轻松理解几乎所有听到或读到的内容。 |
4、听力部分
分数范围 | 具备水平 |
10–29 | 在对方说话缓慢而清晰并准备提供帮助的情况下,能够与人简单互动交流。 |
30–42 | 能够在简单的日常工作中进行沟通,就熟悉的日常事务简单直接地交换信息。 |
43–58 | 能够在使用英语的地区处理可能出现的大多数情况。 |
59–75 | 可以与英语流利人士正常对话,双方都不会感到交流障碍。 |
76–84 | 能够灵活有效地运用英语进行社交、学术和专业活动。 |
85-90 | 能够轻松理解几乎所有听到或读到的内容。 |
二、PTE各项分数占比
考试部分 | 分数贡献占比 | 考试题型 | 听力分数 | 阅读分数 | 口语分数 | 写作分数 | 考试总分占比 |
口语 | 41.5% | RA | 30% | 40% | 17.5% | ||
RS | 30% | 30% | 15% | ||||
DI | 20% | 5% | |||||
RL | 5% | 5% | 2.5% | ||||
ASQ | 2% | 5% | 1.75% | ||||
写作 | 9.75% | SWT | 13% | 13% | 6.5% | ||
WE | 13% | 3.25% | |||||
阅读 | 15.25% | FIBRW | 20% | 14% | 8.5% | ||
MCMAR | 2% | 0.5% | |||||
RO | 7% | 1.75% | |||||
FIBR | 17% | 4.25% | |||||
MCSAR | 1% | 0.25% | |||||
听力 | 33.25% | SST | 10% | 12% | 5.5% | ||
MCMAL | 2% | % | |||||
FIBL | 9% | 12% | 5.25% | ||||
HCS | 2% | 2% | 1% | ||||
MCSAL | 1% | 0.25% | |||||
SMW | 1% | 0.25% | |||||
HIW | 8% | 8% | 4% | ||||
WFD | 30% | 36% | 16.5% |
三、PTE与雅思托福分数对照
1、PTE与雅思分数对照
PTE23分相当于雅思4.5分;PTE29分相当于雅思5.0分;PTE36分相当于雅思5.5分;PTE46分相当于雅思6.0分;PTE56分相当于雅思6.5分;PTE66分相当于雅思7.0分;PTE76分相当于雅思7.5分;PTE84分相当于8.0分;PTE89分:对应雅思分数8.5分。
2、PTE与托福分数对照
PTE38分相当于托福40分-44分;PTE42分相当于托福54分-56分;PTE46分相当于托福65分-66分;PTE50分相当于托福74分-75分;PTE53分相当于托福79分-80分;PTE59分相当于托福87分-88分;PTE64分相当于托福94分;PTE68分相当于托福99分-100分;PTE72分相当于托福105分;PTE78分相当于托福113分;PTE84分相当于托福120分。