接触过PTE考试的同学都知道,PTE考试采用机考,与雅思托福相比是难度较低的英语测试。那么考生拿到PTE72分相当于什么水平呢?算高分?与雅思分数对比有何差别?本文将带来关于PTE72分相关内容及PTE和雅思分数对照表,感兴趣的小伙伴一起来看看吧。
一、PTE72分什么水平
PTE72分相当于CEFR B2等级。PTE72分在PTE成绩中属于中高分,属于申请英国和澳洲留学最常见的分数。
具体英语水平表现:
听力和口语:在口语方面,PTE72分的考生能够流利地表达自己的观点,能够以较为流畅的口语,自然地与英语母语者进行交流,确保双方沟通顺畅,无明显交流障碍。同时能够在学术讨论中积极参与,发表有见地的看法。
阅读:PTE72分的考生在能够把握具体及抽象主题下复杂文本的核心观点,包括专业领域内技术讨论的主旨。
写作:在写作方面,PTE72分的考生能够针对多样主题撰写条理清晰、内容详尽的文本,并能就热点话题阐述个人观点,同时分析各选项的利弊。
二、PTE72分对应的雅思分数
PTE72分大致对应于雅思考试的7.0分水平。根据PTE分数与雅思分数的对照关系,PTE 65-72分区间相当于雅思的7.0分。
PTE分数 | 雅思分数 |
/ | 9.0 |
89-90 | 8.5 |
84-88 | 8.0 |
76-83 | 7.5 |
66-75 | 7.0 |
56-65 | 6.5 |
46-55 | 6.0 |
36-45 | 5.5 |
29-35 | 5.0 |
23-28 | 4.5 |
10-22 | / |
三、PTE72分备考技巧
1、了解PTE考试题型
口语部分:共5种题型,需耗时24-37分钟。
写作部分:共5种题型,需耗时30分钟。
阅读部分:共5种题型,需耗时29-30分钟。
听力部分:共8种题型,需耗时30-43分钟。
考试部分 | 考试题型 | 答题要求 | |
口语 | 朗读文本(Read Aloud) | 合并计时 | 朗读出现在屏幕上的文本 |
重复句子(Repeat Sentence) | 在听完一遍句子的录音后,重复这句话 | ||
描述图像(Describe Image) | 详细描述屏幕上显示的图像内容 | ||
复述讲座内容(Re-tell Lecture) | 听或看一段讲座后,用自己的话复述讲座内容 | ||
回答短问题(Answer Short Question) | 在听问题后,用一个单词或几个词作答 | ||
写作 | 概括文本内容(Summarize written text) | 单独计时 | 在阅读文本后,在10分钟内确保将阅读文本的要点都包含在一句完整的句子中,句子长度不得超过 75 个单词 |
作文(Write essay) | 单独计时 | 在20分钟内根据给定的主题写一篇200-300词的议论文 | |
阅读 | 阅读与写作:完型填空(Reading & Writing: Fill in the Blanks) | 合并计时 | 看到一段段落中带有几处空缺。从下拉列表中选择单词填入空缺 |
多选题(Multiple Choice, Multiple Answer) | 阅读文章后,根据文章内容或基调选择一个以上的答案 | ||
段落排序(Re-order Paragraphs) | 屏幕上会出现几个随机排列的文本框。按照正确的顺序排列它们 | ||
完型填空 (Fill in the Blanks) | 屏幕上出现的文章段落中带有空格。从下方文本框选取单词拖入空格 | ||
单选题(Multiple Choice, Single Answer) | 阅读文章后,根据文章内容或基调选出唯一正确的答案 | ||
听力 | 概括录音内容(Summarize Spoken Text) | 单独计时 | 听完一段录音后,在10分钟内写一篇50-70词的概述 |
多选题 (Multiple Choice, Multiple Answers) | 合并计时 | 听完录音后,根据录音内容或基调选择一个以上的答案 | |
完型填空(Fill in the Blanks) | 收听一段录音,对照屏幕上的录音文稿在空格中输入缺失的单词 | ||
选出正确的段落大意(Highlight Correct Summary) | 收听录音后,选出最能概括这段录音内容的段落 | ||
单选题(Multiple Choice, Single Answer) | 收听录音后,根据文章内容或基调选出唯一正确的答案。 | ||
找出缺失单词或词组(Select Missing Word) | 收听录音后,从选项列表中找出录音中缺失的单词/词组 | ||
找出与录音不符的词(Highlight Incorrect Words) | 收听一段录音,对照屏幕上的录音文稿找出文稿中与录音不符的单词 | ||
听写句子(Write from Dictation) | 收听一个句子,然后准确地写出该句子 |
2、掌握PTE72分答题正确率
考试题型 | 题型分值占比 | 题型正确率 | ||||
Listening | Reading | Speaking | Writing | |||
口语 | RA | 30% | 40% | 95%以上 | ||
RS | 30% | 30% | 75%以上 | |||
DI | 20% | 80%内容+流利度 | ||||
RL | 5% | 5% | 70%内容+流利度 | |||
ASQ | 2% | 5% | 50% | |||
写作 | SWT | 13% | 13% | 100% | ||
WE | 13% | 100% | ||||
阅读 | RWFIB | 20% | 14% | 70% | ||
R-MCM | 2% | |||||
RO | 7% | 50% | ||||
R-FIB | 17% | 80% | ||||
R-MCS | 1% | |||||
听力 | SST | 10% | 12% | 80% | ||
L-MCM | 2% | |||||
L-FIB | 9% | 12% | 80% | |||
HCS | 2% | 2% | ||||
L-MCS | 1% | / | ||||
SMW | 1% | |||||
HICW | 8% | 8% | 801% | |||
WFD | 30% | 36% | 100% |