PTE考试适用于澳大利亚、新西兰和英国的所有类型签证的申请,是众多出国打工度假或是移民人士的选择,那么在申请各国签证时,需要达到PTE多少分呢?今天给大家总结分享一下。
澳大利亚签证PTE分数要求
澳大利亚学生签证是PTE考生主要申请的签证,其全称为澳大利亚学生签证Student Visa(500),该签证最长5年有效期,需要留学生在开学8周前持有OSHC申请。
澳大利亚学生签证申请PTE分数要求如下:
PTE Academic考试成绩最低要求为50分,如果该学生课程包括至少10周的ELICOS或基础课程或衔接课程,则需要总分至少42分,如果是包括至少20周的ELICOS,则需要总分至少36分。
澳洲临时毕业生签证Temporary Graduate Visas(485)也是留学生重点申请的签证之一,该签证申请语言要求在2024年3月之后有所调整,目前的分数要求如下:
总分需要在57分及以上,同时听力单项不低于43分,阅读单项不低于48分,口语单项不低于42分,写作单项不低于51分。
另外,澳洲移民签证申请与PTE分数要求如下:
签证类型 | PTE分数要求 |
189独立技术移民签证、190州担保技术移民签证、491偏远地区担保技术移民 | 通过EOI打分系统,至少PTE50(50) PTE65(65)加10分 PTE79(79)加20分 |
482临时技术短缺雇主担保签证(TSS)短期流 | 至少PTE36(30) |
482临时技术短缺雇主担保签证(TSS)中期流 | 至少PTE36(36) |
186永居雇主担保签证 | 至少PTE50(50) |
英国签证PTE分数要求
类型 | 签证 | 最低CEFR水平 | PTE考试类型 | 最低PTE成绩要求 |
工作 | 创业签证 | B2 | PTE Academic UKVI | 总分59分及以上,四项技能59分及以上 |
创新签证 | B2 | PTE Academic UKVI | 总分59分及以上,四项技能59分及以上 | |
海外商务代表签证 | A1 | PTE Home A1 | 通过 | |
技术工作签证(过去称为Tier 2一般工作签证) | B1 | PTE Academic UKVI | 总分43分及以上,四项技能43分及以上 | |
运动员(Tier 2)签证 | A1 | PTE Home A1 | 通过 | |
传教工作签证(Tier 2) | B2 | PTE Academic UKVI | 总分59分及以上,四项技能59分及以上 | |
学习 | 低于学位水平的学生签证 | B1 | PTE Academic UKVI | 总分43分及以上,四项技能43分及以上 |
学位及以上水平的学生签证 | B2(部分大学更高) | PTE Academic/PTE Academic UKVI(取决于机构签证状态) | 总分59分及以上,四项技能59分及以上 | |
家庭团聚 | 配偶/伴侣签证;未婚夫、未婚妻或拟任民事伴侣;受扶养人父母签证 | A1 | PTE Home A1 | 通过 |
配偶/伴侣签证延期;受扶养人父母签证延期 | A2 | PTE Home A2 | 通过 | |
永居 | 定居(永久居留);公民身份 | B1 | PTE Home B1 | 通过 |
注意:信息来源于PTE官网,可能因各项因素而发生变动。
新西兰签证PTE分数要求
签证 | 最低PTE成绩要求 |
技术移民类别和Silver Fern求职签证(主要申请人) | 总分58分及以上 |
宗教工作者居民签证和因工作申请居留的申请人伴侣或受抚养子女 | 总分36分及以上 |
受抚养子女居民签证 | 总分36分及以上 |
父母居民签证 | 总分29分及以上,至少有两项技能达到29分/ 总分36分及以上 |
企业家签证/搬迁到新西兰的企业员工签证 | 总分29分及以上 |
全球影响力工作签证 | 总分58分及以上 |
中国打工度假签证 | 总分42分及以上 |
菲律宾、泰国、土耳其、越南打工度假签证 | 总分30分及以上 |
秘鲁打工度假签证 | 总分36分及以上,口语及任意一项技能达到36分 |
注意:信息来源于PTE官网,可能因各项因素而发生变动,仅提供参考,具体可登录新西兰官网查询。