2024高考结束,不少学生或家长也在考虑高考后留学这一竞争稍小的道路,澳大利亚作为重要的留学目标国,其留学申请也是十分火热。澳洲八大作为澳洲著名的高校代表,今天我们就来总结一下他们的高考成绩要求。
一、澳洲八大高考成绩申请
澳洲八大中除墨尔本大学外都接受高考成绩直接申请,达到要求的考生可以直接进入本科就读。对于高考生,想要申请澳洲八大,需要提前考出语言成绩,并提前准备入学和签证材料等,另外,澳洲八大所需的高考成绩大多在一本线以上,具体成绩要求根据所选院校和课程而异,一般要求以达到高考总分的百分比表示。
二、澳洲八大高考成绩要求
2025澳洲八大本科高考成绩要求
大学 | 专业课程 | 高考要求 | 备注 |
悉尼大学 | 商科类 | 85%-90% | 临床医学和牙科医学本硕连读课程不接受高考成绩直申 |
人文社科类 | 55%-90% | ||
法律类 | 85% | ||
理学类 | 70%-90% | ||
工程和IT类 | 75%-90% | ||
悉尼新南威尔士大学 | 商科类 | 72%-84% | |
法律类 | 70%-84% | ||
理科类 | 70%-84% | ||
医学类 | 70%-91% | ||
工程和IT类 | 72%-75% | ||
澳大利亚国立大学 | 商科类 | 70% | |
人文社科类 | 70%-82% | ||
法律类 | 88% | ||
理科类 | 70%-92% | ||
工程和IT类 | 70%-82% | ||
蒙纳士大学 | 商科类 | 60%-80% | |
人文社科类 | 60%-70% | ||
法律类 | 80% | ||
理学类 | 65%-80% | ||
工程类 | 75%-80% | ||
医学护理和健康科学类 | 60%-80% | ||
昆士兰大学 | 商科类 | 70%-75% | 个别专业有先修科目的要求 |
人文社科类 | 60%-75% | ||
工程和IT类 | 75% | ||
理学类 | 72% | ||
建筑类 | 72%-75% | ||
西澳大学 | 商科类 | 67.5%-70% | 个别专业有先修科目的要求 |
法律类 | 67.5%-70% | ||
教育类 | 67.5%-72% | ||
计算机类 | 67.5%-78% | ||
工程类 | 70% | ||
阿德莱德大学 | 商科类 | 60%-65% | 部分课程要求更高,且个别专业有先修科目的要求 |
文学、社会学、教育类 | 60%-70% | ||
工程类 | 70% | ||
IT类 | 60% | ||
健康科学类 | 70%-75% | ||
法律类 | 75% |
注:本文信息来源于各院校官网,入学要求可能变动,具体以官网信息为准。
三、澳洲八大PTE要求
澳洲八大都接受PTE Academic成绩作为入学语言能力证明,各院校的英语语言要求也是不同的,具体要求可以参考澳洲八大PTE成绩要求。
各院校的入学要求会逐年变动,请以院校官网课程的具体要求信息为准,本文内容仅提供参考。
相关推荐
热门信息: 2024中国PTE考点一览表 | PTE考试报名流程
知识重点:PTE考试口语技巧 | PTE口语RS题型详解:答题技巧
留学相关:澳洲八大认可PTE成绩吗 | 墨尔本大学PTE成绩要求上涨